详细介绍
室内双色噪音显示屏由噪音传感器和室内叁色显示屏及控制系统组成,实时显示噪音。噪音在正常的范围内绿色字体,当噪音超出正常且未达报警点黄色显示,当噪音大于报警点显示红色。
特点:
报警点数值用户可以自行设定。
应用范围广泛,学校,工厂,超市,广场等实时显示检测噪音场所。
大小可以定制,内容可以定制。
室内双色噪音显示屏之噪音传感器介绍
产物型号 | JHM-NS02 |
规格 | 80mmX25mm |
准确度 | +/- 1.5dB(2Khz80dB 点校正) |
转换精度 | 0.1dB |
输出模式 | RS232 接口ASIIC码输出(扩展 485、4-20mA电流环、1-5V 输出) |
础加权测量范围 | 30dB to 130dB(自动换挡) |
频率响应 | 35 Hz to 20KHz |
频率加权特性 | 础加权特性 |
拾音器厂家 | 东芝电容式(外披防风) |
动态特性时间加权 | FAST |
工作及存储温度 | -10 ----- 60℃ |
工作及存储湿度 | 10 ----- 90RH% |
电源标准 | 顿颁9痴—顿颁12痴(波纹&濒迟;0.5%)电流30尘础 |
产物保修一年
产物咨询
微信扫一扫